Bihl+Wiedemann Vietnam,Bihl+Wiedemann – Cổng giao tiếp – ASi Gateways
ASi Gateways Bihl+Wiedemann
Giới thiệu về Bihl+Wiedemann
https://www.bihl-wiedemann.de/us/company/about-bihl-wiedemann.html
Bihl + Wiedemann – đi đầu trong lĩnh vực công nghệ tự động hóa và an toàn với mạng giao diện cảm biến cơ cấu chấp hành- AS-Interface (AS-i).
Đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của mỗi thế hệ giao thức AS-i. Chúng tôi phát triển và sản xuất các giải pháp tự động hóa hoàn chỉnh để đảm bảo an toàn chức năng và truyền dữ liệu máy móc và trong nhà máy.
Với mong muốn trở thành một đối tác sáng tạo của khách hàng, Bihl + Wiedemann đã có những đối tác bán hàng quốc tế tại hơn 30 quốc gia, các sản phẩm của chúng tôi đang được sử dụng trên toàn thế giới trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bởi các nhà sản xuất hàng đầu về hàng tiêu dùng và hàng hóa.
Các lĩnh vực ứng dụng của giao diện AS (AS-Interface):
- Tự động hóa nhà máy
- Tự động hóa quá trình
- Tự động hóa tòa nhà
- OEM
- Hệ thống giao thông (tàu, đường sắt, đường bộ)
- Tự động trong công nghiệp
- Tự động hóa đóng gói
- Công cụ máy móc
- Xử lý vật liệu / Kiểm soát truyền động
Danh mục sản phẩm mạng ASi của Bihl + Wiedemann bao gồm Master/Gateways, Modules/Slaves, Safety Components, Bus Couplers/Master Simulators và phần mềm tự phát triển.
- Cổng mạng giao tiếp AS-I – AS-Interface Gateway
BWU3847, BWU3849, BWU3854, BWU4016, BW4211, BW4229, BWU3053, BWU3058, BWU3312, BWU3051, BWU2546, BWU2545 ….
- Mạch PC/ Module PCB
BWU4061, BW1922, BW2087
- Module I/O
BWU2783, BWU3272, BWU3747, BWU3842, BWU3559, BWU3733, BWU2723 …
- ASi Slaves/IO-Link Masters
BWU3843, BWU4067, BWU3897, BWU3899, BWU4077, BWU4088, BW4211, BW4229
- Trạm phân chia chủ động Asi – Active Distributors ASi
BWU3675, BWU3676, BWU3577, BWU3555, BWU3695, BWU3632, BWU3633, BWU3730…
- Module bản mạch
BWR1566, BWR2782, BWR1443, BWR3189, BWR2393, BWR1957, BWR1421, BWR3067…
- Tự động hóa tòa nhà
BW3545, BW3547, BW3550, BW2482, BW2028, BW2029, BW2080, BW3005…
- Switches/Buttons
BW2773, BW2529, BW2709, BW2585, BW3159, BW2528, BW2708…
- Safety Monitor
BWU2567, BWU2700, BWU2852, BW2512, BWU2822, BWU2793…
- Safety I/O Modules
BWU1939, BWU2724, BWU2661, BWU2577, BWU3013, BWU2707, BWU3671…
- Speed Monitors
BWU2849, BWU2427, BWU2595, BWU2852, BWU2700, BWU3860
Với cổng giao tiếp ASi từ Bihl + Wiedemann, bạn có thể truyền dữ liệu kỹ thuật số và dữ liệu analog đã được đọc từ xa thông qua các slave ASi đến bộ điều khiển máy chủ và đặt tín hiệu đầu ra từ bộ điều khiển máy chủ tới bộ truyền động qua hệ thống BUS tương ứng.
Các cổng giao tiếp của Bihl+Wiedemann đều theo chuẩn ASi-3 resp. ASi-5 và do đó đảm bảo trao đổi dữ liệu tối ưu. Chúng rất đơn giản và nhanh chóng để cài đặt và nghiệm thu. Người dùng được hưởng lợi từ nhiều chức năng chẩn đoán được triển khai tiêu chuẩn như phát hiện địa chỉ trùng lặp, lỗi nối đất và giám sát EMC cũng như chức năng PLC tùy chọn.
Double Master trong một cổng là một cách tiếp cận đặc biệt tiết kiệm chi phí. Điều này cho phép hai mạch ASi được điều khiển bởi một cổng. Phiên bản “1 Gateway, 1 cấp nguồn cho 2 mạch ASi” cũng chỉ yêu cầu một nguồn cấp cho cả hai mạch ASi.
Danh mục chọn code của cổng giao tiếp Bihl+Wiedemann
Type | Fieldbus interface 2 | Number of ASi networks, number of ASi Master 3 | 1 power supply, 1 gateway for 2 ASi networks, inexpensive power supplies 4 | Diagnostic and configuration interface 5 | Recognition of duplicate ASi addresses 6 | ASi fault detector 7 | Programming in C 8 | Article No. |
24 Volt ASi-5/ASi-3 Gateway | PROFINET, OPC UA | 1 ASi network, 1 ASi-5/ASi-3 Master | yes, max. 4 A/ASi network | Ethernet fieldbus | yes | yes | no | BWU3847 |
24 Volt ASi-5/ASi-3 Gateway | EtherNet/IP + ModbusTCP, OPC UA | 1 ASi network, 1 ASi-5/ASi-3 Master | yes, max. 4 A/ASi network | Ethernet fieldbus | yes | yes | no | BWU3849 |
24 Volt ASi-5/ASi-3 Gateway | EtherCAT, OPC UA | 1 ASi network, 1 ASi-5/ASi-3 Master | yes, max. 4 A/ASi network | Ethernet diagnostic | yes | yes | no | BWU3854 |
24 Volt ASi Gateway | POWERLINK, OPC UA | 1 ASi network, 1 ASi-5/ASi-3 Master | yes, max. 4 A/ASi network | Ethernet diagnostic | yes | yes | no | BWU4016 |
24 Volt ASi Gateway | PROFIBUS | 1 ASi network, 1 ASi Master | yes, max. 4 A/ASi network | – | yes | yes | no | BWU3053 |
24 Volt ASi Gateway | POWERLINK | 1 ASi network, 1 ASi Master | yes, max. 4 A/ASi network | – | yes | yes | no | BWU3312 |
24 Volt ASi Gateway | CC-Link | 1 ASi network, 1 ASi Master | yes, max. 4 A/ASi network | – | yes | yes | no | BWU3051 |
PROFIBUS ASi | PROFIBUS | 2 ASi networks, 2 ASi Masters | yes, max. 4 A/ASi network | Ethernet diagnostic | yes | yes | optional | BWU2546 |
PROFIBUS ASi | PROFIBUS | 2 ASi networks, 2 ASi Masters | no, max. 8 A/ASi network, redundant supply | Ethernet diagnostic | yes | yes | optional | BWU2545 |
PROFIBUS ASi | PROFIBUS | 1 ASi network, 1 ASi Master | no, max. 8 A/ASi network | Ethernet diagnostic | yes | yes | optional | BWU2544 |
24 Volt ASi Gateway | PROFIBUS | 1 ASi network, 1 ASi Master | yes, max. 4 A/ASi network | – | yes | yes | no | BWU3053 |
PROFIBUS ASi Basic | PROFIBUS | 1 ASi network, 1 ASi Master | no, max. 8 A/ASi network | – | no | yes | no | BWU1746 |
PROFINET ASi-5/ASi-3 gateway | PROFINET, OPC UA | 2 ASi networks, 2 ASi-5/ASi-3 Masters | yes, max. 4 A/ASi network | Ethernet fieldbus + Ethernet diagnostic | yes | yes | optional | BWU3852 |
PROFINET ASi-5/ASi-3 gateway | PROFINET, OPC UA | 1 ASi network, 1 ASi-5/ASi-3 Master | yes, max. 8 A/ASi network | Ethernet fieldbus + Ethernet diagnostic | yes | yes | optional | BWU3848 |
PROFINET ASi gateway | PROFINET, OPC UA | 2 ASi networks, 2 ASi Masters | no, max. 8 A/ASi network, redundant supply | Ethernet fieldbus | yes | yes | optional | BWU3844 |
PROFINET ASi gateway | PROFINET, OPC UA | 2 ASi networks, 2 ASi Masters | yes, max. 4 A/ASi network | Ethernet fieldbus | yes | yes | optional | BWU3759 |
PROFINET ASi gateway | PROFINET, OPC UA | 1 ASi network, 1 ASi Master | no, max. 8 A/ASi network | Ethernet fieldbus | yes | yes | optional | BWU3758 |
PROFINET ASi gateway | PROFINET | 1 ASi network, 1 ASi Master | no, max. 8 A/ASi network | Ethernet fieldbus + Ethernet diagnostic | yes | yes | optional | BWU3431 |
Starter Kits | PROFINET, OPC UA | 1 ASi network, 1 ASi-5/ASi-3 Master | yes, max. 4 A/ASi network | Ethernet fieldbus | yes | yes | – | BW4211 |
EtherNet/IP + Modbus TCP ASi-5/ASi-3 gateway | EtherNet/IP + ModbusTCP, OPC UA | 2 ASi networks, 2 ASi-5/ASi-3 Masters | yes, max. 4 A/ASi network | Ethernet fieldbus + Ethernet diagnostic | yes | yes | optional | BWU3851 |
EtherNet/IP + Modbus TCP ASi-5/ASi-3 gateway | EtherNet/IP + ModbusTCP, OPC UA | 1 ASi network, 1 ASi-5/ASi-3 Master | yes, max. 8 A/ASi network | Ethernet fieldbus + Ethernet diagnostic | yes | yes | optional | BWU4019 |
EtherNet/IP + ModbusTCP ASi gateway | EtherNet/IP + ModbusTCP, OPC UA | 2 ASi networks, 2 ASi Masters | yes, max. 4 A/ASi network | Ethernet fieldbus | yes | yes | optional | BWU3736 |
EtherNet/IP + ModbusTCP ASi gateway | EtherNet/IP + ModbusTCP, OPC UA | 2 ASi networks, 2 ASi Masters | no, max. 8 A/ASi network, redundant supply | Ethernet fieldbus | yes | yes | optional | BWU3735 |
EtherNet/IP + ModbusTCP ASi gateway | EtherNet/IP + ModbusTCP, OPC UA | 1 ASi network, 1 ASi Master | no, max. 8 A/ASi network | Ethernet fieldbus | yes | yes | optional | BWU3734 |
Starter Kits | EtherNet/IP + ModbusTCP, OPC UA | 1 ASi network, 1 ASi-5/ASi-3 Master | yes, max. 4 A/ASi network | Ethernet fieldbus | yes | yes | – | BW4229 |
BACnet/IP ASi gateway | BACnet/IP | 2 ASi networks, 2 ASi Masters | no, max. 8 A/ASi network, redundant supply | Ethernet fieldbus + Ethernet diagnostic | yes | yes | optional | BWU3356 |
DeviceNet ASi gateway | DeviceNet | 2 ASi networks, 2 ASi Masters | yes, max. 4 A/ASi network | RS 232 | yes | yes | no | BWU1820 |
DeviceNet ASi gateway | DeviceNet | 2 ASi networks, 2 ASi Masters | no, max. 8 A/ASi network, redundant supply | RS 232 | yes | yes | no | BWU1819 |
DeviceNet ASi gateway | DeviceNet | 1 ASi network, 1 ASi Master | no, max. 8 A/ASi network | RS 232 | yes | yes | no | BWU1818 |
ControlLogix ASi gateway | ControlLogix | 2 ASi networks, 2 ASi Masters | no, max. 8 A/ASi network | RS 232 | no | no | no | BWU1488 |
ControlLogix ASi gateway | complete set ControlLogix | 2 ASi networks, 2 ASi Masters | no, max. 8 A/ASi network | RS 232 | no | no | no | BW1611 |
Compact- / MicroLogix ASi gateway | CompactLogix, MicroLogix1500 | 1 ASi network, 1 ASi Master | no, max. 8 A/ASi network | RS 232 | no | no | no | BWU1416 |
Compact- / MicroLogix ASi gateway | complete set CompactLogix, MicroLogix1500 | 1 ASi network, 1 ASi Master | no, max. 8 A/ASi network | RS 232 | no | no | no | BW1610 |
EtherCAT ASi | EtherCAT | 2 ASi networks, 2 ASi Masters | yes, max. 4 A/ASi network | Ethernet diagnostic | yes | yes | no | BWU2720 |
EtherCAT ASi | EtherCAT | 2 ASi networks, 2 ASi Masters | no, max. 8 A/ASi network, redundant supply | RS 232 | yes | yes | no | BWU2163 |
EtherCAT ASi | EtherCAT | 1 ASi network, 1 ASi Master | no, max. 8 A/ASi network | RS 232 | yes | yes | no | BWU2162 |
24 Volt ASi-5/ASi-3 Gateway | EtherCAT, OPC UA | 1 ASi network, 1 ASi-5/ASi-3 Master | yes, max. 4 A/ASi network | Ethernet diagnostic | yes | yes | no | BWU3854 |
CC-Link ASi | 1 ASi network, 1 ASi Master | CC-Link | 1 ASi network, 1 ASi Master | no, max. 8 A/ASi network | no | yes | no | BWU2611 |
24 Volt ASi Gateway | 1 ASi network, 1 ASi Master | CC-Link | 1 ASi network, 1 ASi Master | yes, max. 4 A/ASi network | yes | yes | no | BWU3051 |
RS 485 Modbus ASi | Modbus/RTU; RS 485 | 2 ASi networks, 2 ASi Masters | yes, max. 4 A/ASi network | RS 232 | yes | yes | no | BWU1643 |
RS 485 Modbus ASi | Modbus/RTU; RS 485 | 2 ASi networks, 2 ASi Masters | no, max. 8 A/ASi network, redundant supply | RS 232 | yes | yes | no | BWU1642 |
RS 485 Modbus ASi | Modbus/RTU; RS 485 | 1 ASi network, 1 ASi Master | no, max. 8 A/ASi network | RS 232 | yes | yes | no | BWU1641 |
RS 232 ASi | RS 232 | 1 ASi network, 1 ASi Master | no, max. 8 A/ASi network | no | yes | no | BWU1955 | |
PROFIsafe, PROFIBUS | PROFIBUS | 1 ASi network, 1 ASi Master | yes, max. 4 A/ASi network | Ethernet diagnostic | yes | yes | optional | BWU2819 |
Safety, PROFIBUS | PROFIBUS | 2 ASi networks, 2 ASi Masters | yes, max. 4 A/ASi network | Ethernet diagnostic | yes | yes | optional | BWU2822 |
Safety, PROFIBUS | PROFIBUS | 1 ASi network, 1 ASi Master | yes, max. 4 A/ASi network | Ethernet diagnostic | yes | yes | optional | BWU2793 |
PROFIsafe, PROFINET, ASi-5 / ASi-3 | PROFINET, OPC UA | 2 ASi networks, 2 ASi-5/ASi-3 Masters | yes, max. 4 A/ASi network | Ethernet fieldbus + Ethernet diagnostic | yes | yes | optional | BWU3674 |
PROFIsafe, PROFINET, ASi-5 / ASi-3 | PROFINET, OPC UA | 1 ASi network, 1 ASi-5/ASi-3 Master | yes, max. 4 A/ASi network | Ethernet fieldbus + Ethernet diagnostic | yes | yes | optional | BWU3862 |
Safety, PROFINET ASi-5/ASi-3 | PROFINET, OPC UA | 2 ASi networks, 2 ASi-5/ASi-3 Masters | yes, max. 4 A/ASi network | Ethernet fieldbus + Ethernet diagnostic | yes | yes | optional | BWU4000 |
Safety, PROFINET ASi-5/ASi-3 | PROFINET, OPC UA | 1 ASi network, 1 ASi-5/ASi-3 Master | yes, max. 4 A/ASi network | Ethernet fieldbus + Ethernet diagnostic | yes | yes | optional | BWU3863 |
Safety, PROFINET ASi-5/ASi-3 | PROFINET, OPC UA | 1 ASi network, 1 ASi-5/ASi-3 Master | yes, max. 4 A/ASi network | Ethernet fieldbus + Ethernet diagnostic | yes | yes | optional | BWU3998 |
Safety, PROFINET | PROFINET | 1 ASi network, 1 ASi Master | yes, max. 4 A/ASi network | Ethernet fieldbus + Ethernet diagnostic | yes | yes | optional | BWU2798 |
Type |
Fieldbus interface 2 |
Number of ASi networks, number of ASi Master 3 |
1 power supply, 1 gateway for 2 ASi networks, inexpensive power supplies 4 |
Diagnostic and configuration interface 5 |
Recognition of duplicate ASi addresses 6 |
ASi fault detector 7 |
Programming in C 8 |
Article No. |
Safety, Sercos ASi-5/ASi-3 | Sercos, OPC UA | 2 ASi networks, 2 ASi-5/ASi-3 Masters | yes, max. 4 A/ASi network | Ethernet diagnostic | yes | yes | optional | BWU3861 |
Safety, Sercos ASi-5/ASi-3 | Sercos, OPC UA | 2 ASi networks, 2 ASi-5/ASi-3 Masters | yes, max. 4 A/ASi network | Ethernet diagnostic | yes | yes | optional | BWU3860 |
Safety, Sercos ASi-5/ASi-3 | Sercos, OPC UA | 2 ASi networks, 2 ASi-5/ASi-3 Masters | yes, max. 4 A/ASi network | Ethernet diagnostic | yes | yes | optional | BWU3845 |
Safety, EtherNet/IP + Modbus TCP, ASi-5 / ASi-3 | EtherNet/IP + ModbusTCP, OPC UA | 2 ASi networks, 2 ASi-5/ASi-3 Masters | yes, max. 4 A/ASi network | Ethernet fieldbus + Ethernet diagnostic | yes | yes | optional | BWU3857 |
Safety, EtherNet/IP + Modbus TCP, ASi-5 / ASi-3 | EtherNet/IP + ModbusTCP, OPC UA | 2 ASi networks, 2 ASi-5/ASi-3 Masters | yes, max. 4 A/ASi network | Ethernet fieldbus + Ethernet diagnostic | yes | yes | optional | BWU3825 |
Safety, EtherNet/IP + Modbus TCP, ASi-5 / ASi-3 | EtherNet/IP + ModbusTCP, OPC UA | 1 ASi network, 1 ASi-5/ASi-3 Master | yes, max. 4 A/ASi network | Ethernet fieldbus + Ethernet diagnostic | yes | yes | optional | BWU3866 |
Safety, EtherNet/IP + ModbusTCP | EtherNet/IP + ModbusTCP, OPC UA | 2 ASi networks, 2 ASi Masters | yes, max. 4 A/ASi network | Ethernet fieldbus + Ethernet diagnostic | yes | yes | optional | BWU3693 |
Safety, EtherNet/IP + ModbusTCP | EtherNet/IP + ModbusTCP | 2 ASi networks, 2 ASi Masters | yes, max. 4 A/ASi network | Ethernet fieldbus + Ethernet diagnostic | yes | yes | optional | BWU3543 |
Safety, EtherNet/IP + ModbusTCP | EtherNet/IP + ModbusTCP | 2 ASi networks, 2 ASi Masters | no, max. 8 A/ASi network, redundant supply | Ethernet fieldbus + Ethernet diagnostic | yes | yes | optional | BWU3544 |
Safety, EtherNet/IP + ModbusTCP | EtherNet/IP + ModbusTCP | 1 ASi network, 1 ASi Master | yes, max. 4 A/ASi network | Ethernet fieldbus + Ethernet diagnostic | yes | yes | optional | BWU3542 |
BACnet/IP – Gateway with integrated Safety Monitor | BACnet/IP | 2 ASi networks, 2 ASi Masters | no, max. 8 A/ASi network, redundant supply | Ethernet fieldbus + Ethernet diagnostic | yes | yes | optional | BWU4001 |
DeviceNet Gateway with integrated Safety Monitor | DeviceNet | 1 ASi network, 1 ASi Master | yes, max. 4 A/ASi network | Ethernet diagnostic | yes | yes | optional | BWU2972 |
EtherCAT ASi-5/ASi-3 Gateway with integrated Safety Monitor | EtherCAT, OPC UA | 2 ASi networks, 2 ASi-5/ASi-3 Masters | yes, max. 4 A/ASi network | Ethernet diagnostic | yes | yes | optional | BWU3858 |
EtherCAT ASi-5/ASi-3 Gateway with integrated Safety Monitor | EtherCAT, OPC UA | 1 ASi network, 1 ASi-5/ASi-3 Master | yes, max. 4 A/ASi network | Ethernet diagnostic | yes | yes | optional | BWU3991 |
EtherCAT Gateway with integrated Safety Monitor | EtherCAT | 2 ASi networks, 2 ASi Masters | yes, max. 4 A/ASi network | Ethernet diagnostic | yes | yes | optional | BWU2944 |
EtherCAT Gateway with integrated Safety Monitor | EtherCAT | 1 ASi network, 1 ASi Master | yes, max. 4 A/ASi network | Ethernet diagnostic | yes | yes | optional | BWU3509 |
EtherCAT Gateway with integrated Safety Monitor | EtherCAT | 1 ASi network, 1 ASi Master | yes, max. 4 A/ASi network | Ethernet diagnostic | yes | yes | optional | BWU2797 |
POWERLINK Gateway with integrated Safety Monitor | POWERLINK | 2 ASi networks, 2 ASi Masters | yes, max. 4 A/ASi network | Ethernet diagnostic | yes | yes | optional | BWU3176 |
POWERLINK Gateway with integrated Safety Monitor | POWERLINK | 1 ASi network, 1 ASi Master | yes, max. 4 A/ASi network | Ethernet diagnostic | yes | yes | optional | BWU3177 |
CANopen Gateway with integrated Safety Monitor | CANopen | 1 ASi network, 1 ASi Master | yes, max. 4 A/ASi network | Ethernet diagnostic | yes | yes | optional | BWU2804 |
CC-Link Gateway with integrated Safety Monitor | CC-Link | 1 ASi network, 1 ASi Master | yes, max. 4 A/ASi network | Ethernet diagnostic | yes | yes | optional | BWU2833 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.