DL-302 là Dew Point Data Logger with Safety Alarm (RS-485, Ethernet, PoE) của ICP DAS. Bài viết trình bày chức năng, dữ liệu kỹ thuật và phạm vi ứng dụng của sản phẩm.
Mô tả và tính năng công nghệ của DL-302
DL-302 là thiết bị ghi dữ liệu điểm sương với cảnh báo an toàn. Được thiết kế để giám sát nhiệt độ và độ ẩm trong môi trường công nghiệp. Thiết bị hoạt động liên tục, lưu trữ tới 450.000 bản ghi. Đồng thời phát hiện sớm khi hệ thống vượt ngưỡng an toàn thông qua tín hiệu báo động. Với màn hình cảm ứng 2,8 inch và khả năng điều khiển qua cổng RS-485 hoặc Ethernet. Người dùng có thể theo dõi thực tế mà không cần can thiệp trực tiếp. Các chế độ bảo vệ như watchdog và lọc IP giúp đảm bảo độ ổn định. Đặc biệt trong điều kiện vận hành khắc nghiệt.

Thông số kỹ thuật của DL-302
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Mã sản phẩm | DL-302 |
| RH/Temperature Alarm | Có |
| Đồng hồ thời gian thực | Có |
| Bộ ghi dữ liệu | Yes, up to 450,000 records |
| Đầu ra rơ-le | Cầu chì PhotoMos × 4, 100 VDC @ -1 A |
| Cổng RS-485 | Tốc độ truyền = 1200 ~ 115200 bps |
| Cổng Ethernet | 10/100 Base-TX, 8-Pin RJ-45 x1(Auto-negotiating, Auto-MDI/MDIX, LED indicators) |
| An toàn | Lọc IP (danh sách trắng) và Mật khẩu (trang web) |
| Giao thức | Modbus/RTU (RS-485), Modbus TCP (Ethernet) và MQTT (Ethernet) |
| Đồng hồ giám sát kép | Yes, Module (2.3 sec), Communication (Programmable) |
| PWR | Xanh cho hoạt động bình thường |
| Liên kết | Green for the Ethernet-linked |
| S1 ~ S4 | Đỏ cho điều kiện cảnh báo |
| LCD | 2.8 TFT (Công suất 240 x 320 x 16), Số điểm lỗi <= 3 |
| Thời gian sử dụng đèn nền | 20,000 hours |
| Độ sáng | 160 cd/m2 |
| Bảng cảm ứng | Có |
| Năng lượng từ đầu nối | +12 to +48 VDC |
| Năng lượng cung cấp từ PoE | IEEE 802.3af, Loại 1 (48 V) |
| Lắp đặt | DIN-Rail or Wall Mounting |
| Kích thước (D x R x C) | 170 mm x 117 mm x 60 mm |
| Nhiệt độ hoạt động | -20 to +50°C |
| Nhiệt độ lưu trữ | -30 to +75°C |
| Độ ẩm | 10 to 90% RH, Non-condensing |
| Cấp bảo vệ | IP65 |
| Phạm vi | -20 to +50°C |
| Độ phân giải | 0.1°C |
| Độ chính xác | ±0.6°C |
| Phạm vi | 0 to 100% RH, Non-condensing |
| Độ phân giải | 0.1% RH, Non-condensing |
Ứng dụng trong công nghiệp của DL-302
Trong dây chuyền xử lý khí, DL-302 hỗ trợ kiểm soát độ ẩm. Mục đích là ngăn ngừa ăn mòn và hư hại vật liệu. Nó phù hợp với các khu vực như phòng thí nghiệm. Nhà máy sản xuất hóa chất, hoặc bồn chứa khí nén. Hệ thống có thể tích hợp vào mạng điều khiển hiện có nhờ giao thức Modbus và MQTT. Cấu hình này cho phép truyền dữ liệu đến trung tâm giám sát. Ngoài ra, thiết bị dễ dàng lắp đặt trên khung DIN hoặc tường. Thích hợp với những môi trường có yêu cầu về độ bền và chống bụi cao.
Ưu điểm nổi bật của DL-302
Thiết bị hoạt động ổn định trong điều kiện nhiệt độ từ -20°C đến +50°C. Đồng thời, Độ ẩm từ 10% đến 90%, không gây ngưng tụ. Bốn đầu ra relay cho phép kích hoạt thiết bị cảnh báo hoặc tắt nguồn khi cần thiết. Màn hình cảm ứng rõ ràng, hiển thị trực tiếp trạng thái hoạt động và lỗi. Điều này giúp nhân viên vận hành phản ứng nhanh hơn. Tính năng tự động giám sát kết nối giúp phát hiện sớm sự cố mà không cần can thiệp thủ công.
Kết luận về DL-302
DL-302 là giải pháp hiệu quả để theo dõi và kiểm soát điểm sương trong hệ thống công nghiệp. Đảm bảo an toàn và độ chính xác cao. Với khả năng tích hợp linh hoạt và độ bền vượt trội. Thiết bị phù hợp với các bối cảnh vận hành đòi hỏi tính liên tục và độ tin cậy.
Một số sản phẩm liên quan
| STT | Mã sản phẩm | Mô tả |
|---|---|---|
| 1 | CL-201-WF | Dew Point Data Logger Module ICP DAS Vietnam |
| 2 | CL-227-E | Dew Point Data Logger Module ICP DAS Vietnam |
| 3 | CL-220-WF | Dew Point Data Logger Module ICP DAS Vietnam |
| 4 | CL-203-WF | Dew Point Data Logger Module ICP DAS Vietnam |
| 5 | DL-1024 | Dew Point Data Logger Module ICP DAS Vietnam |
| 6 | CL-226-WF | Dew Point Data Logger Module ICP DAS Vietnam |
| 7 | DL-307-WF | Dew Point Data Logger with Safety Alarm (RS-485, Ethernet, PoE) ICP DAS Vietnam |
| 8 | CL-210-WF | Dew Point Data Logger Module ICP DAS Vietnam |
| 9 | CL-208-WF | Dew Point Data Logger Module ICP DAS Vietnam |
| 10 | CL-201-E | Dew Point Data Logger Module ICP DAS Vietnam |
| 11 | DL-1034 | Dew Point Data Logger Module ICP DAS Vietnam |
| 12 | CL-213-WF | Dew Point Data Logger Module ICP DAS Vietnam |
| 13 | DL-301-WF | Dew Point Data Logger with Safety Alarm (RS-485, Ethernet, PoE) ICP DAS Vietnam |
| 14 | DL-307-IP65 | Dew Point Data Logger with Safety Alarm (RS-485, Ethernet, PoE) ICP DAS Vietnam |
| 15 | CL-211-E | Dew Point Data Logger Module ICP DAS Vietnam |
Thông tin về thương hiệu: website chính thức ICP DAS.
Xem thêm sản phẩm trên website.
Tham khảo sản phẩm trên website bổ sung.




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.