HEARTBEAT® POWER SUPPLY UNITS BALLUFF VIETNAM
Mã đơn hàng | Dòng điện đầu ra định mức | Điện áp đầu ra định mức DC | Xếp hạng IP | Kết nối (điện áp nguồn đầu vào) | Kết nối (điện áp nguồn đầu ra) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAE00ENBAE PS-XA-1W-24-038-601 | 3.8 A | 24 V | IP67, có đầu nối | 7/8″-Đầu nối đực | 7/8″-cái | |||
BAE00EPBAE PS-XA-1W-24-038-602 | 3.8 A | 24 V | IP67, có đầu nối | 7/8″-Đầu nối đực | 7/8″-cái | |||
BAE00ERBAE PS-XA-1W-24-038-603 | 3.8 A | 24 V | IP67, có đầu nối | 7/8″-Đầu nối đực | 7/8″-cái | |||
BAE00ETBAE PS-XA-1W-24-080-604 | 8 A | 24 V | IP67, có đầu nối | 7/8″-Đầu nối đực | 7/8″-cái | |||
BAE00FLBAE PS-XA-1W-24-080-605 | 8 A | 24 V | IP67, có đầu nối | 7/8″-Đầu nối đực | 7/8″-cái | |||
BAE00FWBAE PS-XA-1W-24-038-607 | 3.8 A | 24 V | IP67, có đầu nối | 7/8″-Đầu nối đực | 7/8″-cái | |||
BAE00FYBAE PS-XA-1W-24-080-606 | 8 A | 24 V | IP67, có đầu nối | 7/8″-Đầu nối đực | 7/8″-cái |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.